<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hostnews &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.hostne.ws/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hostne.ws</link>
	<description>Hosting Market</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Quantidade de servidores do Facebook chega a 60.000 e não pára de crescer</title>
		<link>http://www.hostne.ws/artigos/quantidade-de-servidores-do-facebook-chega-a-60-000-e-nao-para-de-crescer/</link>
		<comments>http://www.hostne.ws/artigos/quantidade-de-servidores-do-facebook-chega-a-60-000-e-nao-para-de-crescer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silas_i</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostne.ws/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Dizem que uma imagem vale por mil palavras. Às vezes, um slide de PowerPoint podem contar a história de milhares de servidores da maior rede social do mundo da atualidade, o Facebook. Esse foi o caso com uma apresentação de Tom Cook em Velocity, que mostrava o crescimento da presença da companhia no servidor. Projetado para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dizem que uma imagem vale por mil palavras. Às vezes, um slide de <a href="http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/" target="_blank">PowerPoint</a> podem contar a história de milhares de servidores da maior rede social do mundo da atualidade, o <strong><a href="http://www.facebook.com" target="_self">Facebook</a></strong>.</p>
<div id="_mcePaste">Esse foi o caso com uma apresentação de Tom Cook em Velocity, que mostrava o crescimento da presença da companhia no servidor. Projetado para ilustrar necessidade insaciável do Facebook para mais servidores para apoiar os seus 400 milhões de usuários, a tabela não incluem os números, procurando não revelar a contagem real do servidor.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2264" title="facebook-server-growth" src="http://www.hostne.ws/wp-content/uploads/2010/06/facebook-server-growth.jpg" alt="" width="470" height="234" /></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div>Isso sugere que o Facebook já tem 60 mil ou mais servidores. A forte aceleração no crescimento do servidor Facebook no final de 2009 também ajuda a explicar o movimento da empresa para locação grandes blocos de dados do Centro Espacial em Virgínia do norte e do Vale do Silício, em março. O surto de crescimento ocorreu após Facebook anunciou planos para construir seu próprio centro de dados em Prineville, Oregon .</div>
<div id="_mcePaste">Isso coloca Facebook entre as maiores empresas de Internet que têm discutido publicamente o seu crescimento servidor, mas ainda bem atrás da Intel, que tem mais de 100 mil servidores . <a href="http://www.hostne.ws/artigos/as-empresas-com-mais-servidores-no-mundo/" target="_blank">Ver quem tem mais servidores Web mais dados no maior infra-estrutura Internet</a>.</div>
<div id="_mcePaste">Por que tantos servidores? Facebook já tem mais de 400 milhões de usuários ativos, incluindo mais de 200 milhões que usam o serviço diariamente.</div>
<div>Aqui estão alguns pontos de outros dados de apresentação do cozinheiro e uma palestra na última quinta-feira Structure 2010 por Jonathan Facebook Heiliger.</div>
<li style="list-style-type: disc; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin-top: 0px; margin-right: 5px; margin-bottom: 1em; margin-left: 8px; font-size: 12px;"><span>Os usuários passam mais de 16 bilhões de minutos no Facebook cada dia</span></li>
<li style="list-style-type: disc; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin-top: 0px; margin-right: 5px; margin-bottom: 1em; margin-left: 8px; font-size: 12px;"><span>Todos os usuários compartilham semana mais de 6 bilhões de peças de conteúdo, incluindo atualizações de status, fotos e notas.</span></li>
<li style="list-style-type: disc; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin-top: 0px; margin-right: 5px; margin-bottom: 1em; margin-left: 8px; font-size: 12px;"><span>A cada mês mais de 3 mil fotos são carregadas no Facebook.</span></li>
<li style="list-style-type: disc; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin-top: 0px; margin-right: 5px; margin-bottom: 1em; margin-left: 8px; font-size: 12px;"><span>Usuário visualizar mais de 1 milhão de fotos a cada segundo</span></li>
<li style="list-style-type: disc; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin-top: 0px; margin-right: 5px; margin-bottom: 1em; margin-left: 8px; font-size: 12px;"><span>servidores do Facebook executar mais de 50 milhões de operações por segundo, principalmente entre a camada de servidores de cache e web</span></li>
<li style="list-style-type: disc; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin-top: 0px; margin-right: 5px; margin-bottom: 1em; margin-left: 8px; font-size: 12px;"><span>Mais de 1 milhão de sites aplicaram recursos do </span><span style="text-decoration: line-through;">Facebook Connect</span><span> </span><a href="http://developers.facebook.com/docs/guides/web" target="_blank">Facebook for Websites</a><span>.</span></li>
<img src="http://www.hostne.ws/?ak_action=api_record_view&id=2263&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostne.ws/artigos/quantidade-de-servidores-do-facebook-chega-a-60-000-e-nao-para-de-crescer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Streaming ?</title>
		<link>http://www.hostne.ws/artigos/o-que-e-streaming/</link>
		<comments>http://www.hostne.ws/artigos/o-que-e-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silas_i</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[centova]]></category>
		<category><![CDATA[flash media server]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[icecast]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[live stream]]></category>
		<category><![CDATA[live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mms]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<category><![CDATA[rdp]]></category>
		<category><![CDATA[real time messaging]]></category>
		<category><![CDATA[rpm]]></category>
		<category><![CDATA[rtp]]></category>
		<category><![CDATA[rtsp]]></category>
		<category><![CDATA[shoutcast]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[udp]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[vlc]]></category>
		<category><![CDATA[winamp]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows media server]]></category>
		<category><![CDATA[wowza]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostne.ws/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Streaming (fluxo, ou fluxo de mídia) é uma forma de distribuir informação multimídia numa rede através de pacotes. Ela é frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia através da Internet. Em streaming, as informações da mídia não são usualmente arquivadas pelo usuário que está recebendo a stream (a não ser a arquivação temporária no cache do sistema ou que o usuário ativamente faça a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Streaming</strong> (<em>fluxo</em>, ou <strong><em>fluxo de mídia</em></strong>) é uma forma de distribuir informação multimídia numa rede através de pacotes. Ela é frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia através da <a title="Internet" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet">Internet</a>. Em <em>streaming</em>, as informações da mídia não são usualmente arquivadas pelo usuário que está recebendo a <em>stream</em> (a não ser a arquivação temporária no cache do sistema ou que o usuário ativamente faça a gravação dos dados) &#8211; a mídia geralmente é constantemente reproduzida à medida que chega ao usuário se a sua banda for suficiente para reproduzir a mídia em tempo real. Isso permite que um usuário reproduza mídia protegida por direitos autorais na Internet sem a violação dos direitos, similar ao rádio ou televisão aberta.</p>
<h4>Protocolos</h4>
<ul>
<li><a title="HTTP" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/HTTP">HTTP</a></li>
<li>MMS (<a title="Microsoft Media Services" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Media_Services">Microsoft Media Services</a>)</li>
<li><a title="Remote Desktop Protocol" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop_Protocol">RDP</a></li>
<li><a title="Real-time Transport Protocol" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol">RTP</a></li>
<li><a title="RTSP" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/RTSP">RTSP</a></li>
<li><a title="User Datagram Protocol" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol">UDP</a></li>
<li><a title="Real Time Messaging Protocol" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Messaging_Protocol">Real Time Messaging Protocol</a></li>
</ul>
<p>Em breve estarei postando mais informações, dicas sobre o uso da tecnologia Streaming no Brasil, estou buscando profissionais que tenham interesse em escrever artigos e publicá-los aqui no <strong><a href="http://www.hostne.ws" target="_blank">Hostnews</a></strong>, caso tenha interesse entre em contato comigo.</p>
<p>Fonte: <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming" target="_blank">Wikipedia</a></p>
<img src="http://www.hostne.ws/?ak_action=api_record_view&id=2254&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostne.ws/artigos/o-que-e-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A concorrência nunca descansa</title>
		<link>http://www.hostne.ws/artigos/a-concorrencia-nunca-descansa/</link>
		<comments>http://www.hostne.ws/artigos/a-concorrencia-nunca-descansa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silas_i</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[aonde.com]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[arte de guerra]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem de sites]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[portofacil]]></category>
		<category><![CDATA[sun tzu]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostne.ws/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Estive nesses últimos dias pensando no tamanho do mercado de hospedagem de sites, principalmente o mercado brasileiro. E como todo mercado, a concorrência é bastante grande. Algum tempo atrás li um artigo do meu amigo Jânio Sarmento chamado &#8220;Hospedagem gratuita de sites e picaretagem&#8220;, um verdadeiro desabafo de um amigo inconformado com a atual situação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estive nesses últimos dias pensando no tamanho do <a title="Hostnews - Mercado de Hosting no Brasil" href="http://www.hostne.ws" target="_self">mercado de hospedagem de sites</a>, principalmente o mercado brasileiro. E como todo mercado, a concorrência é bastante grande.</p>
<p>Algum tempo atrás li um artigo do meu amigo <a href="http://janio.sarmento.org/" target="_blank">Jânio Sarmento</a> chamado &#8220;<a title="Hospedagem gratuita de sites e picaretagem" rel="bookmark" href="http://janio.sarmento.org/hospedagem-gratuita-de-sites-e-picaretagem/" target="_blank">Hospedagem  gratuita de sites e picaretagem</a>&#8220;, um verdadeiro desabafo de um amigo inconformado com a atual situação da concorrência do nosso mercado, não pela concorrência, mas sim pelo fato da sujeira que vem com ela.</p>
<p></p>
<p>Eu entendo e compreendo esse post, mas sendo completamente racional, eu creio que, todos os mercados tem os concorrentes que não descansam. Por exemplo, anos atrás a <a href="http://www.microsoft.com.br" target="_blank">Microsoft</a> reinava absoluta no mercado de desktops, isso ainda é um fato, mas o reinado tem diminuído a cada ano que se passa. No mercado mobile, a <a href="http://www.symbian.org" target="_blank">Symbian</a> <span style="text-decoration: line-through;">reina</span> reinava absoluta, perdeu muito mercado para a <a href="http://www.apple.com/" target="_blank">Apple</a> e agora com a entrada do <a href="http://www.android.com/" target="_blank">Android</a> tem perdido cada dia mais mercado, meu último exemplo é do mercado de buscas (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine" target="_blank"><em>search engines</em></a>), na décado de 90 o <a href="http://aonde.com/" target="_blank">Aonde.com</a>, explodiu no Brasil como um dos melhores buscadores da época, não demorou muito para ser engolido (como todos os outros) pelo sistema do <a href="http://www.google.com.br" target="_blank">Google</a>.</p>
<p>Por isso eu lhe digo que é preciso ficar de olhos bem atentos para sua concorrência, estudá-la, compreendê-la, entender para onde seus concorrentes estão indo e quais são os planos deles.</p>
<p>Sem querer causar, mas lembrei da frase do livro &#8220;A Arte da Guerra&#8221; de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu" target="_blank">Sun Tzu</a>: &#8220;<em><strong>Mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda</strong></em>&#8220;.</p>
<img src="http://www.hostne.ws/?ak_action=api_record_view&id=2137&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostne.ws/artigos/a-concorrencia-nunca-descansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurações Iniciais do cPanel para vps e servidores dedicados</title>
		<link>http://www.hostne.ws/artigos/configuracoes-iniciais-do-cpanel-para-vps-e-servidores-dedicados/</link>
		<comments>http://www.hostne.ws/artigos/configuracoes-iniciais-do-cpanel-para-vps-e-servidores-dedicados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silas_i</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[cpanel]]></category>
		<category><![CDATA[painel de controle]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem de sites]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[suporte]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostne.ws/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Esses últimos dias estava precisando de um tutorial rápido e básico de configurações iniciais após a instalação do cPanel em uma VPS. Pesquisando no Google, encontrei o Blog da Voico.net que tem um tutorial bastante interessante. Adaptei às minhas necessidades. Acredito ser de extrema ajuda pra quem não sabe por onde começar. Clique aqui para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esses últimos dias estava precisando de um tutorial rápido e básico de configurações iniciais após a instalação do cPanel em uma VPS.</p>
<p>Pesquisando no Google, encontrei o Blog da Voico.net que tem um tutorial bastante interessante. Adaptei às minhas necessidades. Acredito ser de extrema ajuda pra quem não sabe por onde começar.</p>
<p><a href="http://www.blog.voico.net/configuraes-iniciais-cpanel.html" target="_blank">Clique aqui para ir ao site do autor</a></p>
<img src="http://www.hostne.ws/?ak_action=api_record_view&id=1625&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostne.ws/artigos/configuracoes-iniciais-do-cpanel-para-vps-e-servidores-dedicados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidados na hora de comprar uma carteira de clientes</title>
		<link>http://www.hostne.ws/artigos/cuidados-na-hora-de-comprar-uma-carteira-de-clientes/</link>
		<comments>http://www.hostne.ws/artigos/cuidados-na-hora-de-comprar-uma-carteira-de-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silas_i</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem de sites]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[uolhost]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostne.ws/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Uma das estratégias mais utilizadas por alguns empreendedores e executivos para crescer no mercado, é a compra da carteira de clientes de seus concorrentes, normalmente empresas menores ou com dificuldades financeiras. Quem acompanha o Hostnews, viu de perto nos últimos meses, a compra da Insite pela UOL Host, que tem como única missão se tornar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hostne.ws/wp-content/uploads/2010/01/200439765-001-e1264521270776.jpg"></a>Uma das estratégias mais utilizadas por alguns empreendedores e executivos para crescer no mercado, é a compra da carteira de clientes de seus concorrentes, normalmente empresas menores ou com dificuldades financeiras. Quem acompanha o <a href="http://www.hostne.ws">Hostnews</a>, viu de perto nos últimos meses, a <a href="http://www.hostne.ws/noticias/uol-host-compra-carteira-de-clientes-da-insite-hospedagem/" target="_blank">compra</a> da <a href="http://www.insite.com.br" target="_blank">Insite</a> pela <a href="http://www.uolhost.com.br" target="_blank">UOL Host,</a> que tem como única missão se tornar líder do mercado de hosting no Brasil até o final de 2010, por causa dessa estratégia, o post mais comentado e visitado <a href="http://www.hostne.ws">daqui</a> é a enquete onde fiz a pergunta: &#8220;<a href="../enquetes/com-as-aquisicoes-da-uol-host-quem-sera-o-futuro-lider-no-mercado-de-hosting/">Com as aquisições da UOL Host, quem será o futuro líder no Mercado de Hosting?</a>&#8221; (aproveita e dê sua opinião sobre o assunto <a href="../enquetes/com-as-aquisicoes-da-uol-host-quem-sera-o-futuro-lider-no-mercado-de-hosting/" target="_blank">aqui</a>), também é por causa desta enquete que o <a href="http://www.hostne.ws" target="_blank"><strong>Hostnews</strong></a> teve sua maior visitação desde que eu criei o blog.</p>
<p>Como muitos se utilizam desta estratégia para crescer no mercado, listo aqui dicas e cuidados para fazer um bom negócio e continuar crescendo no mercado de hosting</p>
<p><strong>Busque conhecer qual é o grau de satisfação de alguns clientes desta carteira.<br />
</strong>Seus novos clientes já tem uma história com a atual empresa, se possível, procure entrar em contato com 2 ou 3 clientes para saber o grau de satisfação desses clientes. Ah! é claro que você não vai falar para eles que você é um possível comprador da empresa que presta serviço para eles. Alguns poderão achar estranho mas acho esta etapa importante para traçar estratégias de novos serviços e melhorias no atendimento.<strong></strong></p>
<p><strong>Saiba quais são os atuais custos desta carteira de clientes, servidores, licenças. </strong><br />
Já vi acontecer de alguns venderem suas carteiras pois esses custos inviabilizavam os negócios, e se você adquirir essa carteira, os custos serão por sua conta.</p>
<p><strong>Saiba quais planos de hospedagem</strong><br />
Se você fizer a transferência desses clientes para sua estrutura é necessário saber quais são os planos oferecidos. Já que uma vez adquirida a empresa, você é responsável por continuar oferecendo o mesmo serviço para estes clientes.</p>
<p><strong>Procure um contador para levantar todas as certidões negativas da empresa</strong>.<br />
Essas certidões mostrarão se a empresa está devendo e, caso positivo, quanto é essa dívida. Tire certidões do FGTS, do INSS, da Receita Federal – que vem conjugada com a da Dívida Ativa da União. Pesquise também as certidões nos cartórios de protestos de títulos locais e ainda órgãos como Serasa, para saber se a empresa está devendo nos bancos. As vezes as dívidas podem ser negociadas e entrar na transação de compra &#8211; Fonte: <a href="http://www.administradores.com.br/artigos/cuidados_ao_comprar_uma_empresa_aberta/24296/" target="_blank">Administradores</a></p>
<p><strong>Compra somente com contrato registrado</strong><br />
Faça um contrato com a pessoa que te vendeu a carteira. Isso será para sua segurança, conheço um caso de um cidadão que vendeu a carteira de clientes e semanas depois entrou em contato com cada um desses clientes dizendo que havia mudado de empresa e que era para eles assinarem um plano de hospedagem na &#8220;nova&#8221; empresa dele. Portanto, não seja inocente, ok ? Tenha uma cláusula que por pelo menos 5 anos esta pessoa não poderá se envolver novamente com negócios de hosting.</p>
<p><strong>Porque tem interesse em vender a carteira de clientes</strong><br />
É muito importante verificar quais são as motivações dessa pessoa que quer vender sua carteira de clientes. É preciso conhecer todas as motivações para não ser pego de surpresa após a aquisição.</p>
<p>De resto só tenho a lhe desejar bons negócios.</p>
<img src="http://www.hostne.ws/?ak_action=api_record_view&id=1560&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostne.ws/artigos/cuidados-na-hora-de-comprar-uma-carteira-de-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os melhores videos tours de Data centers</title>
		<link>http://www.hostne.ws/artigos/os-melhores-videos-tours-de-data-centers/</link>
		<comments>http://www.hostne.ws/artigos/os-melhores-videos-tours-de-data-centers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silas_i</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostne.ws/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Que tal dar uma olhada por dentro dos maiores Data Centers do mundo ? Conhecer mais da infra-estrutura de quem hospeda os sites mais acessados do mundo ? O site Data Center Knowledge montou uma lista com os melhores videos tours desses Data Centers, alguns já foram postados aqui outros não, mesmo assim segue a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Que tal dar uma olhada por dentro dos maiores Data Centers do mundo ? Conhecer mais da infra-estrutura de quem hospeda os sites mais acessados do mundo ?</p>
<p>O site Data Center Knowledge montou uma lista com os melhores videos tours desses Data Centers, alguns já foram postados aqui outros não, mesmo assim segue a lista completa.</p>
<p><a href="http://www.datacenterknowledge.com/the-coolest-data-center-video-tours/" target="_blank">Clique aqui para acessar os vídeos</a></p>
<img src="http://www.hostne.ws/?ak_action=api_record_view&id=1475&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostne.ws/artigos/os-melhores-videos-tours-de-data-centers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computação nas nuvens &#8211; Cloud Computing</title>
		<link>http://www.hostne.ws/artigos/computacao-nas-nuvens-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.hostne.ws/artigos/computacao-nas-nuvens-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silas_i</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[computação nas nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem de sites]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostne.ws/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Faz algum tempo que venho pesquisando um pouco mais sobre o Cloud Computing. Não tenho dúvidas que este será o futuro do hosting e da internet, mas ainda tenho algumas dúvidas com relação à segurança. A minha idéia é escrever alguns artigos sobre o Cloud Computing. Por favor quem tiver qualquer informação sobre Cloud Computing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Faz algum tempo que venho pesquisando um pouco mais sobre o Cloud Computing. Não tenho dúvidas que este será o futuro do hosting e da internet, mas ainda tenho algumas dúvidas com relação à segurança. A minha idéia é escrever alguns artigos sobre o Cloud Computing. Por favor quem tiver qualquer informação sobre Cloud Computing poste aqui.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1467" title="Cloud Computing" src="http://www.hostne.ws/wp-content/uploads/2010/01/200520648-001-e1262895536979-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></p>
<p>Algumas empresas brasileiras de hosting já tem oferecido o serviço de Cloud Computing, infelizmente não tenho acesso se elas tem obtido sucesso na venda de seus serviços, mas basta uma rápida pesquisa na internet para constatar que a tecnologia ainda não esta madura.</p>
<p>Segundo o blog de uma empresa de hosting brasileira a mesma já 100% de seus serviços operando no Cloud Computing, parabéns pela iniciativa mas confesso que eu ainda não colocaria tudo nas nuvens.</p>
<p>Abaixo um vídeo bastante conhecido falando sobre o Google e a tecnologia Cloud Computing.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=4sGiNsy1mrQ">Cloud Computing no Google &#8211; Reportagem Rede Globo</a><br />
<object width="320" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4sGiNsy1mrQ&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4sGiNsy1mrQ&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed></object></p>
<img src="http://www.hostne.ws/?ak_action=api_record_view&id=1461&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostne.ws/artigos/computacao-nas-nuvens-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Exchange e Sharepoint gratuito no Microsoft Online Services</title>
		<link>http://www.hostne.ws/artigos/microsoft-exchange-e-sharepoint-gratuito-no-microsoft-online-services/</link>
		<comments>http://www.hostne.ws/artigos/microsoft-exchange-e-sharepoint-gratuito-no-microsoft-online-services/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silas_i</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mails]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[azure]]></category>
		<category><![CDATA[computação nas nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[emails]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>
		<category><![CDATA[windows server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostne.ws/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de testar o serviço da Microsoft chamado &#8220;Microsoft Online Services&#8220;. É um serviço gratuito onde todos podem ter uma conta de e-mail para utilizar os famosos Microsoft Exchange e Microsoft Sharepoint mas não tem condições de manter uma infra-estrutura necessária para manter estes serviços ativos, como servidores, links, disponibilidade, redundância e principalmente mão-de-obra qualificada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><br />
Acabo de testar o serviço da <a href="http://www.microsoft.com.br" target="_blank">Microsoft</a> chamado &#8220;<a href="https://www.microsoft.com/online/pt-br/default.mspx" target="_blank">Microsoft Online Services</a>&#8220;. É um serviço gratuito onde todos podem ter uma conta de e-mail para utilizar os famosos <a href="http://www.microsoft.com/exchange" target="_blank">Microsoft Exchange</a> e <a href="http://sharepoint.microsoft.com" target="_blank">Microsoft Sharepoint</a> mas não tem condições de manter uma infra-estrutura necessária para manter estes serviços ativos, como servidores, links, disponibilidade, redundância e principalmente mão-de-obra qualificada para instalar e dar manutenção nestes serviços.</p>
